Æfingabúðir – úrslit
Eins og komið hefur fram sóttu þrettán kænusnillingar úr Brokey æfingabúðir SÍL á Stykkishólmi í þarsíðustu viku með þjálfurunum Aroni og Önnu. Hápunktur búðanna er siglingamótið sem haldið var síðasta daginn. Nú brá svo við að Brokey átti keppendur í öllum flokkum nema Laser 4.7 og árangurinn var vægast sagt frábær. Keppnin var hörð og vaxandi vindur þegar leið á svo töluvert reyndi á keppendur. Úrslitin gefa góð fyrirheit fyrir Íslandsmótið sem Brokey ber ábyrgð á þetta ár.
(Smellið á ‘Nánar’ til að sjá úrslitin)

Optimist A
Nafn | Félag | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
Stefán Ármann Hjaltason | Nökkvi | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Búi Fannar Ívarsson | Ýmir | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
Ýmir Guðmundsson | Ýmir | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Þorgeir Ólafsson | Brokey | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 |
Friðrik Valur Einarsson | Nökkvi | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Breki Sigurjónsson | Nökkvi | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
Gunnar Bjarki Jónsson | Ýmir | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Optimist B
Nafn | Félag | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
Þór Wium | Nökkvi | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sindri Már Gústavsson | Drangey | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Ásgeir Kjartansson | Brokey | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Ólafur Heiðar Jónsson | Brokey | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | DNF |
Topper Topaz
Nafn | Félag | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Gunnar Hlynur Úlfarsson Gunnar Kristinn Óskarsson |
Brokey | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Þorbjörg Erna Mímisdóttir Friðmey Ingadóttir |
Brokey/ Snæfell |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Lína Dóra Hannesdóttir Hrefna Ásgeirsdóttir |
Brokey | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Brynjar Steinn Stefánsson | Snæfell | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Ágúst Níls Einarsson Eldar Arnarsson |
Snæfell | 5 | 5 | DNF | 5 | 5 | 5 | 4 |
Laser Standard
Nafn | Félag | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Hilmar Páll Hannesson | Brokey | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Björn Heiðar Rúnarsson | Nökkvi | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Björn Bjarnarson | Brokey | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Orri Leví Úlfarsson | Brokey | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Laser Radial
Nafn | Félag | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Þorlákur Sigurðsson | Nökkvi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lilja Gísladóttir | Nökkvi | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Hulda Lilja Hannesdóttir | Brokey | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Hjörtur Már Ingason | Brokey | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gaukur Steinn Guðmundsson | Ýmir | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Laser 4,7
Nafn | Félag | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Sigurður Sean Sigurðsson | Nökkvi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Gunnar Úlfarsson | Nökkvi | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Huldar Hlynsson | Ýmir | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Baldvin Ari Jóhannesson | Ýmir | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |