Félagsgjald | 12.000 | |
Kjölbátadeild Ingólfsgarði | ||
Lykill að félagsheimili og bryggju | 2.000 | |
Bryggjugjald, sumargjald | 60.000 | Á bát. Miðast við <6 mánuði, 8 metra útleggjarar |
Bryggjugjald, sumargjald | 70.000 | Á bát. Miðast við <6 mánuði, 10m útleggjarar |
Bryggjugjald, mánuður | 25.000 | Á bát fyrir félagsmenn |
Rafmagn | 35 | Á kílóvattstund |
Rafmagn, daggjald, gestaskútur | 1.600 | Miðast við 16Amp. |
Tímabundin bryggjugjöld | 300 | Fyrir gestaskútur. Miðast við lengdarmetra |
Skráningargjald f/ gestaskútur | 2.500 | Fyrir hverja skútu sem er skráð inn í kerfið |
Keppnisgjald MBL-mótaröðin | 1.200 | Á mann,16 ára og eldri fyrir einstaka keppni |
Sumargjald MBL-mótaröðin | 18.000 | Á mann, 16 ára og eldri |
Uppsátur Gufunesi | 10.000 | Vetrargjald |
Hæfur Háseti | 55.000 | ca. 8-12 tíma námskeið / 3-4 dagar |
Hæfur Skipstjóri | 140.000 | ca. 24-28 tíma námskeið / 7-14 dagar |
Nýliðahópur | 13.000 | |
Kænudeild Nauthólsvík | ||
Byrjendanámskeið – kænur | 12.000 | Allt að 5 daga námskeið (þátttökugjald & bátur) |
Fullorðinsnámsk. RS Quest | 20.000 | Samtals 6-7 tíma námskeið / (2 dagar) |
Æfingagjöld kænur / Sumar* | 20.000 | Sumaræfingar (maí/júní/júlí/ágúst) |
Bátaleiga: Optimist / Topper | 25.000 | Sumargjald (maí/júní/júlí/ágúst) |
Bátaleiga: Laser | 35.000 | Sumaræfingar (maí/júní/júlí/ágúst) |
Bátageymsla Nauthólsvík | 10.000 | Vetrargjald |
Öll verðin eru í íslenskum krónum.
Athugið að eina þjónustan sem stendur utanfélagsmönnum til boða eru skáletruðu færslurnar.