Félagsgjald | 12.000 | |
Lykill | 2.000 | |
Bryggjugjald, sumargjald | 55.000 | Á bát. Miðast við <6 mánuði, 8 metra útleggjarar |
Bryggjugjald, sumargjald | 65.000 | Á bát. Miðast við <6 mánuði, 10m útleggjarar |
Bryggjugjald, mánuður | 20.000 | Á bát fyrir félagsmenn |
Rafmagn | 35 | Á kílóvattstund |
Rafmagn, daggjald, gestaskútur | 1.600 | Miðast við 16Amp. |
Tímabundin bryggjugjöld | 250 | Fyrir gestaskútur. Miðast við lengdarmetra |
Keppnisgjald MBL-mótaröðin | 1.200 | Á mann,16 ára og eldri fyrir einstaka keppni |
Sumargjald MBL-mótaröðin | 18.000 | Á mann, 16 ára og eldri |
Uppsátur Gufunesi | 10.000 | Vetrargjald |
Hásetanámskeið á Sigurvon | 40.000 | ca. 16 tíma námskeið / 3-4 dagar |
Byrjendanámskeið – kænur | 20.000 | Allt að 10 daga námskeið (þátttökugjald & bátur) |
Æfingagjöld kænur / Sumar* | 20.000 | Sumaræfingar (maí/júní/júlí/ágúst) |
Bátaleiga: Optimist / Topper | 25.000 | Sumargjald (maí/júní/júlí/ágúst) |
Bátaleiga: Laser | 35.000 | Sumaræfingar (maí/júní/júlí/ágúst) |
Bátageymsla Nauthólsvík | 10.000 | Vetrargjald |
Öll verðin eru í íslenskum krónum.
Athugið að eina þjónustan sem stendur utanfélagsmönnum til boða eru skáletruðu færslurnar.