Íslandsmót 2007 – Úrslit

/ ágúst 11, 2007

{mosimage}

Samtals
  1 2 3 4 5 STIG SÆTI
Besta 2 1 1 2 5 6 1
Sigyn 8 4 4 1 2 11 2
Þernan 5 2 6 3 3 13 3
Dögun 1 8 3 7 6 17 4
Sigurborg 7 6 5 5 1 17 5
Aquarius 4 3 2 8 9 17 6
Ísmolinn 3 9 8 6 4 21 7
Lilja 6 7 7 4 8 24 8
Aría 9 5 9 10 7 30 9
Ögrun 10 10 10 9 10 39 10


Einni (lökustu) keppni hverrar áhafnar kastað.

| Umferð 1
  Forg. Sigldur Leiðréttur Sæti
Dögun 0.840 01:14:47 01:02:49 1
Besta 1.055 00:59:57 01:03:15 2
Ísmolinn 1.042 01:01:06 01:03:40 3
Aquarius 1.001 01:03:47 01:03:51 4
Þernan 0.956 01:07:04 01:04:07 5
Lilja 0.989 01:05:48 01:05:05 6
Sigurborg 0.941 01:09:55 01:05:47 7
Sigyn 0.958 01:10:48 01:07:50 8
Aría 1.023 01:07:19 01:08:52 9
Ögrun 1.010 01:09:39 01:10:21 10
Umferð 2
  Forg. Sigldur Leiðréttur Sæti
Besta 1.055 00:40:46 00:43:01 1
Þernan 0.956 00:45:02 00:43:03 2
Aquarius 1.001 00:43:07 00:43:10 3
Sigyn 0.958 00:46:38 00:44:40 4
Aría 1.023 00:44:17 00:45:18 5
Sigurborg 0.941 00:48:11 00:45:20 6
Lilja 0.989 00:47:06 00:46:35 7
Dögun 0.840 00:55:45 00:46:50 8
Ísmolinn 1.042 00:45:02 00:46:55 9
Ögrun 1.010 00:48:11 00:48:40 10
Umferð 3
  Forg. Sigldur Leiðréttur Sæti
Besta 1.055 01:03:45 01:07:15 1
Aquarius 1.001 01:10:58 01:11:02 2
Dögun 0.840 01:25:38 01:11:56 3
Sigyn 0.958 01:16:52 01:13:38 4
Sigurborg 0.941 01:18:26 01:13:48 5
Þernan 0.956 01:17:46 01:14:21 6
Lilja 0.989 01:15:59 01:15:09 7
Ísmolinn 1.042 01:14:07 01:17:14 8
Aría 1.023 01:16:34 01:18:20 9
Ögrun 1.010 01:17:59 01:18:46 10
Umferð 4
  Forg. Sigldur Leiðréttur Sæti
Sigyn 0.958 00:47:56 00:45:55 1
Besta 1.055 00:43:34 00:45:58 2
Þernan 0.956 00:48:40 00:46:32 3
Lilja 0.989 00:48:00 00:47:28 4
Sigurborg 0.941 00:51:08 00:48:07 5
Ísmolinn 1.042 00:47:57 00:49:58 6
Dögun 0.840 00:59:39 00:50:06 7
Aquarius 1.001 00:50:10 00:50:13 8
Ögrun 1.010 00:50:35 00:51:05 9
Aría 1.023 00:53:11 00:54:24 10
Umferð 5
  Forg. Sigldur Leiðréttur Sæti
Sigurborg 0.941 00:43:56 00:41:20 1
Sigyn 0.958 00:43:45 00:41:55 2
Þernan 0.956 00:44:32 00:42:34 3
Ísmolinn 1.042 00:41:34 00:43:19 4
Besta 1.055 00:41:52 00:44:10 5
Dögun 0.840 00:53:34 00:45:00 6
Aría 1.023 00:44:47 00:45:49 7
Lilja 0.989 00:46:37 00:46:06 8
Aquarius 1.001 00:47:21 00:47:24 9
Ögrun 1.010 00:46:57 00:47:25 10


Share this Post