Forgjafir fyrir kjölbáta árið 2020:
BOAT NAME | SAIL NO | TCC | Forgjöf ár |
Ásdís | ISL2217 | 0.821 | 2020 |
Besta | ISL9837 | 0.940 | 2020 |
Dögun | ISL1782 | 0.838 | 2020 |
Gulla granna | ISL9838 | 0.939 | 2020 |
Íris | ISL7799 | 0.888 | 2019 |
Ísmolinn | ISL2639 | 0.983 | 2020 |
Ögrun | ISL9800 | 0.985 | 2020 |
Sif | ISL9836 | 0.939 | 2020 |
Sigurborg | ISL9845 | 0.928 | 2020 |
Sigurvon | ISL9839 | 0.939 | 2020 |
Skeggla | ISL9835 | 0.938 | 2020 |
Þerna | ISL9834 | 0.938 | 2020 |
https://ircrating.org/racing/on-line-tcc-listings
Forgjafir seglbáta.
Í kjölbáta flokki er keppt eftir IRC forgjöf. Sú forgjöf er afrakstur af samstarfi franska úthafs-siglingaklúbbsins UNCL og breska systurklúbbsins RORC. Sótt er um forgjöfina til Siglingasambands Íslands (SÍL) sem er milligönguaðili að IRC rating office í Bretlandi.
Hvaða útreikingar liggja að baki eru leyndarmál IRC rating og er forgjöfin endurmetin á hverju ári. IRC forgjöfin er viðurkennd af Alþjóða Siglingasambandinu ISAF og notuð í flestum alþjóðlegum keppnum.