Þjóðhátíðarmótið – Úrslit

Bátar voru allt niður í það að vera á sömu sekúndu í mark, hvort sem það var í rauntíma eða umreiknuðu.
Pylsubrautin var með starti milli Brokeyjarbauju og keppnisstjórabátsins Evru, siglt uppfyrir bauju sem sett var út í víkinni uppundir Eyjagarði. Þaðan niður að Sólfari og upp í Brokeyjarbauju. Sigldur tími þessa braut var aðeins 11–14 mínútur. Sigldar voru tvær umferðir.
Í þríðju umferð var bankabauju bætt inn.
Þetta voru skemmtilegar brautir, nokkurs konar Íslandsmót í vasabroti. Þetta var líka alvöru og kæruflögg fóru tvisvar á loft. Í fyrstu umferð fékk Dögun að sjá rauða flaggið frá Lilju fyrir að troðast í starti. Í annari umferð fékk Ögrun að líta það rauða, einnig frá Liljunni fyrir að virða ekki/illa stjórnborðsrétt. Hinir brotlegu létu sér segjast og fóru sína tvo refsihringi.
Þegar keppendur voru að binda báta sína við bryggju barst beiðni um aðstoð frá keppnisstjórabátnum, gírinn stóð e.t.v. á sér og komst því hvorki lönd né strönd. Xena dró keppnisstjórann til hafnar.
Keppni 1 |
||||
Bátur | Sigldur | Forgjöf | Leiðréttur | Sæti |
Dögun | 0:14:54 | 0,840 | 0:12:31 | 1 |
Lilja | 0:13:03 | 0,982 | 0:12:49 | 2 |
Xena | 0:12:26 | 1,053 | 0:13:06 | 3 |
Ögrun | 0:13:04 | 1,008 | 0:13:10 | 4 |
Sigurvon | 0:14:18 | 0,950 | 0:13:35 | 5 |
Keppni 2 |
||||
Bátur | Sigldur | Forgjöf | Leiðréttur | Sæti |
Dögun | 0:14:21 | 0,840 | 0:12:03 | 1 |
Xena | 0:11:30 | 1,053 | 0:12:07 | 2 |
Lilja | 0:12:59 | 0,982 | 0:12:45 | 3 |
Sigurvon | 0:13:54 | 0,950 | 0:13:12 | 4 |
Ögrun | 0:13:48 | 1,008 | 0:13:55 | 5 |
Keppni 3 |
||||
Bátur | Sigldur | Forgjöf | Leiðréttur | Sæti |
Lilja | 0:32:39 | 0,982 | 0:32:04 | 1 |
Dögun | 0:38:11 | 0,840 | 0:32:04 | 2 |
Xena | 0:31:25 | 1,053 | 0:33:05 | 3 |
Ögrun | 0:32:57 | 1,008 | 0:33:13 | 4 |
Sigurvon | 0:35:45 | 0,950 | 0:33:58 | 5 |
Úrslit
Bátur | Keppni 1 | Keppni 2 | Keppni 3 | Samtals | Sæti |
Dögun | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Lilja | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Xena | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Ögrun | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 |
Sigurvon | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 |
Eins og glöggir sjá þá eru Dögun og Lilja á sömu sekúndu í mark á umreiknuðum tíma í 3. umferð. Þar með ættu þær að skipta með sér sæti og stigum, en keppnisstjóri þurfti að flýta sér svo mikið eftir tafir á sjó svo við látum þetta standa enda breytir það ekki úrslitum.
Kjartan Magnússon formaður ÍTR afhenti verðlaunin.
Eftir keppni bauð Kristján formaður uppá staflana af ljúffengum vöfflum.
Frábær dagur á sjó.