Þriðjudagskeppni 1. september 2009 – úrslit

/ september 1, 2009

Áhöfnin á Sigurvon, eða réttara sagt Baldvin, bauð uppá keppni með hraðahindrun. Þríhyrningur-pulsa-þríhyrningur með möguleika á styttingu eftir pulsuna. Sá styttingarmöguleiki var notaður. Tveir bátar sluppu nokkuð vel í gegnum hraðahindrunina, lognið við Gjaldþrota-baujuna en aðrir sátu þar pikkfastir. Mun meiri vindur var utar, við Brokey. Það vakti nokkra furðu að á pulsu-leggnum frá Sólfari upp að Engeyjarrifi virtust sumir ekki hafa fengið nóg af logninu og tóku bakborðstakkið niður í lognið aftur í stað þess að fanga meiri vind með því að taka stjórnborðstakkið í átt að meiri vindi. 

Bátur Sigldur Forgjöf Leiðréttur Mismunur R
Dögun 00:54:43 0,840 00:45:58   1
Sigurvon 00:58:32 0,950 00:55:36 00:09:39 2
Xena 01:12:17 1,053 01:16:07 00:20:30 3
Sigurborg 01:31:45 0,950 01:27:10 00:11:03 4
Ísmolinn 01:24:02 1,041 01:27:29 00:00:19 5
Aquarius 01:30:15 0,998 01:30:04 00:02:35 6
Aría 01:29:30 1,018 01:31:07 00:01:02 7
Lilja 01:38:42 0,982 01:36:55 00:05:49 8
Ögrun 01:36:21 1,008 01:37:07 00:00:12 9
Ásdís 01:56:29 0,840 01:37:51 00:00:44 10
Dís   1,019 DNF   11

 

Share this Post