Þriðjudagskeppni: úrslit

/ júní 30, 2009

Þetta var  keppni í hægagangi eins og sést á tímunum hér fyrir neðan. Siglt var út fyrir Akureyjarbauju og til baka fyrir Engeyjarrifsbauju og Sólfarsbauju. Vindur datt niður fljótlega eftir startið en menn náðu samt að halda ótrúlega góðu skriði og ljúka keppni á tæpum þremur klukkutímum.

Ein kæra kom upp sem verður útkljáð fyrir næstu keppni svo tímarnir hér fyrir neðan eru með fyrirvara um breytingar.

Úrslit

Bátur Sigldur Forgjöf Leiðréttur R
Dögun 3:09:31 0.840 2:39:12 1
Aquarius 2:42:42 0.998 2:42:22 2
Xena 2:35:40 1.053 2:43:55 3
Lilja 2:50:18 0.982 2:47:14 4
Dís  2:57:03  1.019  3:00:25  5
Ögrun 2:59:25 1.008 3:00:51 6
Ásdís DNF 0.840   7
Sigurvon DNF 0.950   8
         
millitími
Bátur Sigldur Forgjöf Leiðréttur R
Dögun 2:44:16 0.840 2:17:59 1
Aquarius 2:19:39 0.998 2:19:22 2
Xena 2:13:04 1.053 2:20:07 3
Lilja 2:28:45 0.982 2:26:04 4
Dís 2:32:34 1.019 2:35:28 5
Ögrun 2:38:20 1.008 2:39:36 6
Ásdís 3:32:52 0.840 2:58:48 7
Sigurvon DNF 0.950   8
Share this Post