Þriðjudagur 10. ágúst 2010

/ ágúst 11, 2010

Það var áhöfnin á Ögrun sem bauð upp á krefjandi braut í þetta sinn í ágætlega hvassri vestanátt með sólina í hámarki og öldu í lágmarki. Siglt var út fyrir Engeyjarrifsbauju að Hjallaskeri, svo aftur að Engeyjarrifi og þaðan að Kirkjusandi, að Sólfarinu, aftur að Engeyjarrifi og Kirkjusandi, síðan pulsa um Sólfarsbauju og Kirkjusandsbauju og í mark, allt á rúmum einum og hálfum tíma. Tur-báturinn Yrsa tók þátt en ekki tókst að grafa upp forgjöf fyrir hann.

Hérna er mynd af brautinni:

Smellið á ‘nánar’ til að skoða tímana.

Úrslitin urðu því þessi.

Bátur
Sigldur
Forgjöf
Leiðréttur
R
Yrsa 1:43:09 0,000 00:00:00  
Xena 1:12:50 1,052 01:16:37 1
Lilja 1:19:12 0.983 01:17:51 2
Aquarius 1:18:18 0.999 01:18:13 3
Sigurborg 1:24:12 0.944 01:19:29 4
Sigurvon 1:24:43 0.950 01:20:29 5
Ásdís 1:40:04 0.824 01:22:27 6
Dís 1:24:53 1.018 01:26:25 7

Millitími við Sólfarið á 5. legg í brautinni var hins vegar þessi:

Bátur
Sigldur
Forgjöf
Leiðréttur
R
Yrsa 0:54:05 0,000 00:00:00  
Xena 0:36:55 1,052 00:38:50 1
Lilja 0:41:22 0.983 00:40:40 2
Sigurborg 0:43:38 0.944 00:41:11 3
Aquarius 0:41:32 0.999 00:41:30 4
Sigurvon 0:43:55 0.950 00:41:43 5
Ásdís 0:53:41 0.824 00:44:14 6
Dís 0:44:35 1.018 00:45:23 7

 

Share this Post