Forgjafir fyrir kjölbáta árið 2021:
Bátur | Seglanúmer | TCC | Forgjöf ár | |
Ásdís | ISL2217 | 0.821 | 2021 | Forgjararblað |
Besta | ISL9837 | 0.940 | 2021 | Forgjararblað |
Borgin | 0.877 | 2020 | ||
Dögun | ISL1782 | 0.839 | 2021 | Forgjararblað |
Gulla granna | ISL9838 | 0.939 | 2021 | Forgjararblað |
Íris | ISL7799 | 0.888 | 2021 | Forgjararblað |
Ísmolinn | ISL2639 | 0.975 | 2021 | Forgjararblað |
Ögrun | ISL9800 | 0.985 | 2020 | |
Sif | ISL9836 | 0.939 | 2021 | Forgjararblað |
Sigurborg | ISL9845 | 0.924 | 2021 | Forgjararblað |
Sigurvon | ISL9839 | 0.939 | 2021 | Forgjararblað |
Skeggla | ISL9835 | 0.938 | 2020 | |
Þerna | ISL9834 | 0.938 | 2020 |
https://ircrating.org/racing/on-line-tcc-listings
Forgjafir seglbáta.
Í kjölbáta flokki er keppt eftir IRC forgjöf. Sú forgjöf er afrakstur af samstarfi franska úthafs-siglingaklúbbsins UNCL og breska systurklúbbsins RORC. Sótt er um forgjöfina til Siglingasambands Íslands (SÍL) sem er milligönguaðili að IRC rating office í Bretlandi.
Hvaða útreikingar liggja að baki eru leyndarmál IRC rating og er forgjöfin endurmetin á hverju ári. IRC forgjöfin er viðurkennd af Alþjóða Siglingasambandinu ISAF og notuð í flestum alþjóðlegum keppnum.