Opnunarmót 2008
Úrslitin úr opnunarmótinu hafa fundist, hér eru þau:
Sailwave results for Opnunarmót kjölbáta
![]() |
||
Opnunarmót kjölbáta 2008 |
Úrslit
Röð | Bátur | Seglanúmer | Skipstjóri | Félag | Forgjöf | Sigldur tími | Leiðréttur tími |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilja | SSR121777 | Arnar Freyr Jónsson | Brokey | 0.986 | 2:37:23 | 2:35:11 |
2 | Þerna | ISL 9834 | Tryggvi Steinn Helgason | Þytur | 0.955 | 2:47:43 | 2:40:10 |
3 | Gamla Besta | ISL2598 | Aron | Brokey | 1.055 | 2:36:01 | 2:44:36 |
4 | Ögrun | ISL | Nils | Brokey | 1.009 | 2:44:28 | 2:45:57 |
5 | Ísmolinn | ISL 2639 | Gunnar Geir Halldórsson | Þytur | 1.042 | 2:40:56 | 2:47:42 |
6 | Dögun | ISL 1782 | Tóti | Brokey | 0.840 | 3:30:30 | 2:56:49 |
7 | Día | IL 30 | Kjartan Ásgeirsson | Brokey | 0,801 | 4:06:04 | 3:17:06 |
Sailwave Scoring Software 1.93 www.sailwave.com |