Þriðjudagar heildarsamantekt

/ júlí 13, 2008

{mosimage}Eru þessir á litla krúsingdallinum ósigrandi? Eða er þetta kannski einmitt það sem IRC forgjöfin á að gera, að gera öllum kleyft að keppa á móti hver öðrum, sama á hvernig bát þeir eru…

Sjá sér fyrir neðan.

{mosimage}

1 Dögun 16 2 4 1 1 1 2 1 1 3
2 X-B 22 1 1 2 5 2 5 2 3 1
3 Aría 31 3 2 6 4 3 5 3 3 2
4 Lilja 32 4 5 5 2 4 1 4 3 4
5 Ögrun 36 5 3 3 3 5 4 5 3 5
6 Día 45 6 5 4 6 5 5 6 2 6
7 Dís 50 7 5 6 6 5 5 7 3 6
8 Sigyn 51 7 5 6 6 5 5 8 3 6
9 Þerna 50 7 5 6 6 5 3 9 3 6
Share this Post